JADWAL KULIAH DAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER | |||||||||
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021 / 2022 | |||||||||
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | |||||||||
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS | |||||||||
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA | |||||||||
SEMESTER 2 | |||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | |
100 | IKM-364 | TELAAH MATEMATIKA SLTP | 3 | A | Kamis | 3-5 | D.204 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
52 | IKM-605 | ANALISA VEKTOR | 2 | A | Kamis | 1-2 | D.204 | Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd | |
101 | IKO-403 | STRATEGI PEMBELJRAN MAT | 2 | A | Selasa | 3-4 | D.204 | Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd | |
34 | IKO-203 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 | A | Rabu | 5-6 | D.204 | Meilantifa, S.Pd, M.Pd | |
45 | IKM-416 | KALKULUS II | 3 | A | Senin | 4-6 | D.204 | Dr. H. Fatkul Anam, M.Si | |
109 | IKM-401 | STATISTIKA TERAPAN | 2 | A | Senin | 2-3 | D.204 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
98 | IKM-612 | PEMODELAN MATEMATIKA | 2 | A | Rabu | 1-2 | D.204 | Endrayana Putut, S.Si, M.Si | |
99 | IKM-314 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 2 | A | Selasa | 5-6 | D.204 | Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd | |
103 | IKM-248 | DASAR-DASAR KOMPUTER | 2 | A | Kamis | 6-7 | D.204 | Hery Setyawan, M.Pd | |
93 | IKM-362 | MATEMATIKA KEJURUAN | 2 | A | Rabu | 3-4 | D.204 | Meilantifa, S.Pd, M.Pd | |
SEMESTER 4 | |||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | |
64 | IKM-843 | TEORI GRAPH | 2 | A | Senin | 6-7 | D.210 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
108 | IKM-401 | RANC. PEMB. MATEMATIKA | 2 | A | Selasa | 7-8 | D.210 | Dra. Anik Kirana, M.Pd | |
19 | IKM-506 | ANALISIS VAR KOMPLEKS | 3 | A | Selasa | 1-3 | D.210 | Endrayana Putut, S.Si, M.Si | |
23 | IKM-538 | STATISTIK MATEMATIKA I | 3 | A | Rabu | 3-5 | D.210 | Endrayana Putut, S.Si, M.Si | |
30 | IKM-743 | TOPOLOGI | 3 | A | Selasa | 4-6 | D.210 | Meilantifa, S.Pd, M.Pd | |
54 | IKM-607 | ALJABAR ABSTRAK II | 3 | A | Rabu | 6-8 | D.210 | Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd | |
86 | IKM-434 | PERSAMAAN DIF BIASA | 3 | A | Kamis | 3-5 | D.210 | Hery Setyawan, M.Pd | |
110 | IKM-402 | TRIGONOMETRI | 2 | A | Kamis | 6-7 | D.210 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
80 | IKM-726 | METODOLOGI PENELITIAN MAT. | 3 | A | Senin | 1-3 | D.210 | Dr. H. Fatkul Anam, M.Pd | |
SEMESTER 6 | |||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | |
141 | IKM-405 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 | A | Rabu | 1-2 | D.205 | Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd | |
120 | IKM-613 | MANAJEMEN PEMB MAT | 2 | A | Kamis | 3-4 | D.205 | Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd | |
31 | IKM-826 | METODE NUMERIK | 3 | A | Kamis | 5-7 | D.205 | Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd | |
35 | IKO204 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | A | Rabu | 4-5 | D.205 | Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd | |
119 | IKM-609 | SIMULASI KEGURUAN | 2 | A | Selasa | 4-5 | LAB | Dra. Anik Kirana, M.Pd | |
79 | IKM-640 | MEDIA PEMB. MATEMATIKA | 3 | A | Selasa | 1-3 | D.205 | Meilantifa, S.Pd, M.Pd | |
81 | IKM-641 | UJIAN KOMPREHENSIF | 0 | A | Selasa | 6-7 | D.205 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
131 | UNO-102 | PEND AGAMA ISLAM | 2 | A | Jumat | 1-2 | D.205 | Tim MKU | |
132 | UNO-103 | PEND. AGAMA KRISTEN | 2 | A | Jumat | 1-2 | D.205 | Tim MKU | |
133 | UNO-104 | PEND. AGAMA KATHOLIK | 2 | A | Jumat | 1-2 | D.205 | Tim MKU | |
134 | UNO-105 | PEND. AGAMA HINDU | 2 | A | Jumat | 1-2 | D.205 | Tim MKU | |
135 | UNO-106 | PEND. AGAMA BUDHA | 2 | A | Jumat | 1-2 | D.205 | Tim MKU | |
36 | UNO-201 | PEND.KEWARGANEGARAAN | 2 | A | Jumat | 3-4 | D.205 | Tim MKU | |
127 | UNO-613 | KKN | 2 | A | Jumat | 7-8 | D.205 | Tim MKU | |
SEMESTER 8 | |||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | |
62 | IKM-836 | SKRIPSI | 6 | A | Kamis | 9-14 | D.210 | Suhartono, S.Pd, M.Pd | |
Ket. Jam : | |||||||||
1=08.00 | 9 =14.40 | Surabaya, 2 FEBRUARI 2022 | |||||||
2=08.50 | 10=15.30 | Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, | |||||||
3=09.40 | 11=16.20 |
![]() |
|||||||
4=10.30 | 12=17.10 | ||||||||
5=11.20 | 13=18.00 | ||||||||
6=12.10 | 14=18.50 | ||||||||
7=13.00 | 15=19.40 | Suhartono, S.Pd., M.Pd | |||||||
8=13.50 | 16=20.30 |